2023-10-21 東京 1勝クラス ダート16m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プチボヌール | 北村宏司 | 60.8 | 11 | 6 |
| 2 | エレボアブランシュ | 石川裕紀人 | 44.3 | 9 | 11 |
| 3 | ビターゼノビア | J.モレイラ | 1.6 | 1 | 5 |
| 4 | グレイウェザーズ | 横山武史 | 17.6 | 5 | 8 |
| 5 | イノセンス | 菅原明良 | 72.7 | 13 | 12 |
| 6 | ナックダンス | 大野拓弥 | 11.7 | 4 | 7 |
| 7 | レディナビゲーター | 岩田望来 | 6.7 | 2 | 15 |
| 8 | ニシノパプルブリリ | 江田照男 | 65.3 | 12 | 3 |
| 9 | ピッチパーフェクト | 永野猛蔵 | 18.6 | 7 | 9 |
| 10 | ジューンポンポン | 横山和生 | 8.9 | 3 | 1 |
| 11 | オレンジフィズ | 原優介 | 90.3 | 14 | 14 |
| 12 | ミツカネヴィーナス | 津村明秀 | 18.1 | 6 | 4 |
| 13 | アルフワイラ | 野中悠太郎 | 56.6 | 10 | 13 |
| 14 | サンマルソムニア | 丸田恭介 | 395.5 | 15 | 10 |
| 15 | ファミリークレスト | 戸崎圭太 | 28.4 | 8 | 2 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。