2020-05-31 東京 1勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネオレインボウ | 小林凌大 | 181.2 | 14 | 9 |
| 2 | リネンコジーン | 吉田豊 | 112.3 | 13 | 4 |
| 3 | ケイツーテソーロ | 木幡巧也 | 215.2 | 15 | 15 |
| 4 | デルマカミカゼ | 菊沢一樹 | 36.7 | 7 | 7 |
| 5 | コマノゼニト | 田辺裕信 | 1.8 | 1 | 1 |
| 6 | イサチルダイチ | 松山弘平 | 10.8 | 4 | 5 |
| 7 | ヴェル | 藤田菜七子 | 85.8 | 11 | 11 |
| 8 | シークザトゥルース | 丹内祐次 | 54.8 | 10 | 14 |
| 9 | ギニー | 野中悠太郎 | 37.6 | 8 | 13 |
| 10 | バナナボート | 山田敬士 | 101.9 | 12 | 8 |
| 11 | アイムソーグレイト | 柴田善臣 | 41.2 | 9 | 2 |
| 12 | アースビヨンド | 横山和生 | 7.7 | 3 | 6 |
| 13 | バスクベレー | 木幡育也 | 11.6 | 5 | 12 |
| 14 | フラベリフォーム | 三浦皇成 | 17.3 | 6 | 3 |
| 16 | ライトカラカゼ | 石川裕紀人 | 4.8 | 2 | 10 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。