2023-02-04 小倉 2勝クラス 芝18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルダグラス | 丹内祐次 | 34.6 | 9 | 6 |
| 2 | シーニックウェイ | 藤岡康太 | 7.8 | 5 | 5 |
| 3 | マイシンフォニー | 武豊 | 3.2 | 1 | 4 |
| 4 | オーソレミオ | 勝浦正樹 | 14.8 | 6 | 10 |
| 5 | シゲルローズマリー | 高倉稜 | 36.1 | 10 | 9 |
| 6 | シューラヴァラ | B.ムルザバエフ | 45.7 | 11 | 12 |
| 7 | ダークエクリプス | 松若風馬 | 4.7 | 2 | 1 |
| 8 | メイショウカクウン | 富田暁 | 62.4 | 12 | 7 |
| 9 | ホウオウジョルノ | 野中悠太郎 | 22.9 | 8 | 8 |
| 10 | エアミアーニ | 福永祐一 | 7.7 | 4 | 3 |
| 11 | スウィートブルーム | 丸山元気 | 19.8 | 7 | 13 |
| 12 | ポールトゥウィン | 幸英明 | 116.2 | 13 | 14 |
| 13 | タイクーンバゴ | 松本大輝 | 217.0 | 14 | 11 |
| 14 | ジャスティンエース | 西村淳也 | 4.8 | 3 | 2 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。