2023-05-20 京都 1勝クラス ダート12m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | エコロドゥネス | 武豊 | 4.2 | 3 | 12 |
| 3 | アスターチェンチ | 川端海翼 | 148.6 | 15 | 11 |
| 4 | ドンアミティエ | 藤岡康太 | 1.9 | 1 | 1 |
| 5 | タガノチョコラータ | 小沢大仁 | 146.2 | 14 | 5 |
| 6 | コパノハンプトン | 岩田康誠 | 4.2 | 2 | 3 |
| 7 | カイザーブリッツ | 永野猛蔵 | 80.1 | 11 | 8 |
| 8 | ノースディーバ | 団野大成 | 51.7 | 9 | 2 |
| 9 | プライムレート | 水口優也 | 23.1 | 5 | 9 |
| 10 | デアシュトゥルム | 鮫島克駿 | 42.5 | 8 | 14 |
| 11 | ワイアウ | 浜中俊 | 83.3 | 12 | 13 |
| 12 | ターンソウル | 宮崎北斗 | 103.2 | 13 | 15 |
| 13 | グランファラオ | 坂井瑠星 | 16.6 | 4 | 4 |
| 14 | ナムラジョシュア | 幸英明 | 65.8 | 10 | 6 |
| 15 | クインズベル | 藤岡佑介 | 26.6 | 6 | 10 |
| 16 | ハイインザスカイ | 松岡正海 | 36.4 | 7 | 7 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。