2024-07-28 札幌 1勝クラス 芝12m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オオゾラヒバリ | 長浜鴻緒 | 6.9 | 3 | 13 |
| 2 | インクルードダイヤ | 角田大河 | 78.6 | 12 | 12 |
| 3 | ロードトレイル | 高杉吏麒 | 5.5 | 2 | 1 |
| 4 | セントキルダ | 富田暁 | 30.9 | 9 | 7 |
| 5 | アポロルタ | 横山和生 | 18.9 | 6 | 2 |
| 6 | ジョーメッドヴィン | 佐々木大輔 | 1.7 | 1 | 8 |
| 7 | レディーエンジェル | 菱田裕二 | 26.0 | 7 | 9 |
| 8 | シンデレラスマイル | 武藤雅 | 13.1 | 4 | 5 |
| 9 | イイデスカイハイ | 永野猛蔵 | 84.7 | 13 | 3 |
| 10 | パクスロマーナ | 荻野琢真 | 45.4 | 10 | 6 |
| 11 | ポリトナリティー | 古川奈穂 | 162.6 | 14 | 11 |
| 12 | ハピアーザンエバー | 黛弘人 | 15.2 | 5 | 10 |
| 13 | サニイアール | 丹内祐次 | 58.8 | 11 | 4 |
| 14 | ニシノクラウン | 小林勝太 | 30.0 | 8 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。