2023-08-27 札幌 2勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトニオン | 坂井瑠星 | 13.6 | 6 | 4 |
| 2 | キョウワウォール | 戸崎圭太 | 46.5 | 11 | 7 |
| 3 | イーサンバーニング | 岩田望来 | 4.4 | 1 | 2 |
| 4 | ネイリッカ | 宮川実 | 6.5 | 4 | 5 |
| 5 | レイメイ | 川田将雅 | 14.8 | 7 | 9 |
| 6 | ビヨンドザシーン | A.バデル | 51.5 | 12 | 14 |
| 7 | トゥーサン | 横山武史 | 31.6 | 10 | 13 |
| 8 | バライロノキセキ | U.リスポリ | 5.6 | 3 | 6 |
| 9 | ペイシャオウユー | J.モレイラ | 25.1 | 9 | 10 |
| 10 | フォーワンセルフ | R.キング | 6.7 | 5 | 8 |
| 11 | マサカウマザンマイ | C.ルメール | 52.7 | 13 | 12 |
| 12 | ニャンチンノン | 武豊 | 20.1 | 8 | 3 |
| 13 | デルマタモン | L.モリス | 106.3 | 14 | 11 |
| 14 | ナチュラルハイ | M.ヴェロン | 4.6 | 2 | 1 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。