2026-02-28 阪神 2勝クラス ダート18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウリリー | 藤懸貴志 | 133.2 | 14 | 14 |
| 2 | ブルーペクトライト | 川端海翼 | 40.6 | 11 | 12 |
| 3 | ウィンターダフネ | 国分優作 | 67.6 | 13 | 6 |
| 4 | ウエヲムイテゴラン | 藤岡佑介 | 7.3 | 4 | 13 |
| 5 | エルフストラック | 浜中俊 | 14.8 | 8 | 2 |
| 7 | ヴァンアグレアブル | 幸英明 | 4.9 | 2 | 7 |
| 8 | サンキャメロン | 吉田豊 | 309.0 | 15 | 8 |
| 9 | クインズショコラ | 田山旺佑 | 8.9 | 5 | 1 |
| 10 | レイバックスピン | 西村淳也 | 4.5 | 1 | 3 |
| 11 | コンアフェット | 岩田望来 | 8.9 | 6 | 5 |
| 12 | マハナ | 坂井瑠星 | 24.4 | 9 | 9 |
| 13 | カロローザ | 荻野極 | 10.8 | 7 | 4 |
| 14 | ユウェンタース | 高杉吏麒 | 29.8 | 10 | 11 |
| 15 | ラヴァブル | 吉村誠之助 | 66.1 | 12 | 10 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。