2025-09-20 阪神 3勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロミシングスター | 川田将雅 | 3.3 | 1 | 12 |
| 2 | タイゲン | 和田竜二 | 37.2 | 9 | 10 |
| 3 | メイショウタイゲイ | 酒井学 | 160.0 | 12 | 9 |
| 4 | キャピタルサックス | 武豊 | 7.5 | 5 | 3 |
| 5 | キャプテンシー | 西村淳也 | 18.7 | 7 | 13 |
| 6 | ランスオブサターン | 松本大輝 | 48.2 | 10 | 11 |
| 7 | プルートマスター | 松山弘平 | 7.1 | 4 | 5 |
| 8 | セミマル | 鮫島克駿 | 23.3 | 8 | 4 |
| 9 | フェルヴェンテ | 秋山稔樹 | 3.6 | 2 | 8 |
| 10 | ジャーヴィス | 岩田望来 | 15.5 | 6 | 6 |
| 11 | テイエムランウェイ | 鮫島良太 | 161.3 | 13 | 2 |
| 12 | ダノンスウィッチ | 松若風馬 | 6.0 | 3 | 7 |
| 13 | スターペスカオリ | 角田大和 | 67.5 | 11 | 1 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。