2026-04-18 阪神 2勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウゴールド | 幸英明 | 21.2 | 9 | 4 |
| 2 | ダノンキラウェア | 西村淳也 | 12.9 | 6 | 3 |
| 3 | メイケイレイン | 池添謙一 | 4.1 | 2 | 1 |
| 4 | ヨリノレジェンド | 団野大成 | 3.9 | 1 | 2 |
| 5 | ペイドラロワール | 吉村誠之助 | 30.5 | 10 | 14 |
| 6 | メイショウタムシバ | 武豊 | 7.2 | 5 | 12 |
| 7 | ワイノナオミ | 浜中俊 | 57.9 | 11 | 7 |
| 8 | マッスルバック | 太宰啓介 | 109.4 | 13 | 11 |
| 9 | リメンバーヒム | 高杉吏麒 | 20.5 | 8 | 9 |
| 10 | プリンスノット | 菱田裕二 | 64.1 | 12 | 10 |
| 11 | ユウトザレン | 岩田望来 | 5.5 | 3 | 8 |
| 12 | ホウオウゴールド | 北村友一 | 18.8 | 7 | 5 |
| 13 | カルパ | 川田将雅 | 7.2 | 4 | 6 |
| 14 | クリノラピダス | 秋山稔樹 | 363.2 | 14 | 13 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。