2021-01-16 小倉 3勝クラス 芝18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウモウコ | 浜中俊 | 27.7 | 8 | 14 |
| 2 | ハウエバー | 斎藤新 | 88.0 | 11 | 10 |
| 3 | ミスニューヨーク | 加藤祥太 | 3.6 | 2 | 2 |
| 4 | スリーマキシマム | 富田暁 | 124.8 | 13 | 11 |
| 5 | シンボ | 古川吉洋 | 53.0 | 10 | 7 |
| 6 | インターセクション | 小崎綾也 | 145.2 | 14 | 12 |
| 7 | ダブルシャープ | 酒井学 | 9.5 | 5 | 6 |
| 8 | リトミカメンテ | 吉田隼人 | 3.0 | 1 | 4 |
| 9 | エングレーバー | 藤岡佑介 | 8.3 | 3 | 9 |
| 10 | クリデュクール | 団野大成 | 10.0 | 6 | 3 |
| 11 | プラチナヴォイス | 勝浦正樹 | 40.5 | 9 | 13 |
| 12 | サンライズオネスト | 藤岡康太 | 8.5 | 4 | 5 |
| 13 | アーデントリー | 鮫島克駿 | 120.4 | 12 | 1 |
| 14 | フィオリキアリ | 西村淳也 | 11.6 | 7 | 8 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。