2021-07-17 小倉 未勝利 ダート10m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムワンスペシャル | 斎藤新 | 15.1 | 8 | 6 |
| 2 | ヒロシゲクリスタル | 柴山雄一 | 13.9 | 7 | 14 |
| 3 | ツーエムプレミアム | 高倉稜 | 178.8 | 13 | 13 |
| 4 | メイショウラピッド | 中井裕二 | 43.5 | 10 | 10 |
| 5 | タガノマーチ | 松山弘平 | 3.8 | 2 | 1 |
| 6 | メイショウフジタカ | 酒井学 | 5.4 | 3 | 3 |
| 7 | クムリポ | 幸英明 | 13.5 | 6 | 4 |
| 8 | シンゼンシャイン | 角田大和 | 10.4 | 4 | 2 |
| 9 | サクセスザブーン | 藤井勘一郎 | 13.4 | 5 | 7 |
| 10 | スパークリングアイ | 秋山真一郎 | 3.0 | 1 | 11 |
| 11 | ヤマニンバルトロ | 岩田望来 | 182.2 | 14 | 12 |
| 12 | ジェイケーフェイス | 荻野極 | 28.4 | 9 | 5 |
| 13 | ルージュサンライズ | 松本大輝 | 61.8 | 11 | 8 |
| 14 | ロングサクセション | 太宰啓介 | 146.8 | 12 | 9 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。