2022-10-30 阪神 2勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テリーヌ | 酒井学 | 55.4 | 11 | 13 |
| 2 | フォックススリープ | 角田大河 | 16.9 | 7 | 3 |
| 3 | ピンクダイヤ | 浜中俊 | 7.6 | 4 | 14 |
| 4 | テーオーポシブル | 藤岡康太 | 10.5 | 5 | 7 |
| 5 | ファーストリッキー | 松若風馬 | 217.3 | 14 | 12 |
| 6 | メイショウナパワン | 古川吉洋 | 195.6 | 13 | 10 |
| 7 | エコロマンボ | 高倉稜 | 43.6 | 10 | 9 |
| 8 | メタモルフォーゼ | 幸英明 | 13.6 | 6 | 4 |
| 9 | オカリナ | 鮫島良太 | 32.9 | 9 | 5 |
| 10 | タガノクリステル | 鮫島克駿 | 2.7 | 1 | 1 |
| 11 | ロンドンデリーエア | 坂井瑠星 | 31.8 | 8 | 11 |
| 12 | ピナクルズ | 国分優作 | 167.0 | 12 | 6 |
| 13 | タイミングナウ | 武豊 | 3.9 | 2 | 2 |
| 14 | ウーゴ | 太宰啓介 | 6.3 | 3 | 8 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。