2022-08-07 札幌 オープン ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードエクレール | 石川裕紀人 | 14.2 | 8 | 13 |
| 2 | アイオライト | 菱田裕二 | 6.7 | 3 | 8 |
| 3 | オメガレインボー | 横山和生 | 5.5 | 2 | 3 |
| 4 | ブラッティーキッド | 水口優也 | 5.2 | 1 | 4 |
| 5 | アメリカンシード | 柴山雄一 | 34.7 | 12 | 12 |
| 6 | ウェルドーン | 武豊 | 10.4 | 6 | 2 |
| 7 | ヒストリーメイカー | 池添謙一 | 10.7 | 7 | 6 |
| 8 | ダノンファラオ | 浜中俊 | 40.0 | 13 | 14 |
| 9 | フルデプスリーダー | 丹内祐次 | 16.9 | 9 | 1 |
| 10 | ブラックアーメット | 角田大和 | 29.6 | 11 | 7 |
| 11 | ロードレガリス | 富田暁 | 7.6 | 5 | 5 |
| 12 | スワーヴアラミス | 松田大作 | 7.1 | 4 | 9 |
| 13 | バティスティーニ | 鮫島克駿 | 66.9 | 14 | 10 |
| 14 | ダンツキャッスル | 吉田隼人 | 24.6 | 10 | 11 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。