2022-04-02 阪神 1勝クラス ダート12m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーラ | 幸英明 | 29.2 | 8 | 9 |
| 2 | パルフェアンジュ | 和田竜二 | 14.4 | 6 | 6 |
| 3 | サウンドプリズム | 坂井瑠星 | 10.5 | 5 | 3 |
| 4 | ナムラボス | 藤岡康太 | 2.4 | 1 | 2 |
| 5 | ロードサージュ | 川須栄彦 | 30.6 | 9 | 1 |
| 6 | アーヴィンド | 菱田裕二 | 167.7 | 12 | 13 |
| 7 | シャスティーナ | 福永祐一 | 4.1 | 2 | 7 |
| 8 | プリティユニバンス | 松本大輝 | 280.2 | 14 | 12 |
| 9 | イマジンヨウコ | 富田暁 | 69.7 | 10 | 8 |
| 10 | ワルツフォーデビー | 小沢大仁 | 109.7 | 11 | 11 |
| 11 | スマートブリーズ | 角田大河 | 8.8 | 4 | 5 |
| 12 | ユスティニアン | 泉谷楓真 | 6.4 | 3 | 4 |
| 13 | シゲルメダリスト | 川島信二 | 178.0 | 13 | 14 |
| 14 | サウンドブライアン | 吉田隼人 | 16.2 | 7 | 10 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。