2024-04-20 京都 1勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペプチドハドソン | 西村淳也 | 4.6 | 1 | 1 |
| 2 | エンドレスロード | 川又賢治 | 5.0 | 2 | 6 |
| 3 | エクローサ | 国分優作 | 429.3 | 14 | 14 |
| 4 | モズアカボス | 幸英明 | 10.5 | 6 | 3 |
| 5 | モカラエース | 吉村誠之助 | 13.1 | 7 | 8 |
| 6 | ヘヴンズタイム | 古川吉洋 | 18.9 | 10 | 10 |
| 7 | イエルバブエナ | 池添謙一 | 17.6 | 9 | 11 |
| 8 | フリークボンバー | 柴田裕一郎 | 164.8 | 12 | 7 |
| 9 | エイムインライフ | 角田大河 | 14.8 | 8 | 4 |
| 10 | カネトシフラム | 田口貫太 | 7.8 | 4 | 13 |
| 11 | プロテア | 秋山稔樹 | 5.6 | 3 | 9 |
| 12 | ブルーペクトライト | 藤岡佑介 | 8.1 | 5 | 2 |
| 13 | クリノミニスター | 城戸義政 | 234.2 | 13 | 5 |
| 14 | ハクアイアテナ | 今村聖奈 | 20.6 | 11 | 12 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。