2023-04-22 京都 2勝クラス ダート18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェールアップ | 鮫島克駿 | 5.3 | 3 | 5 |
| 2 | フォレストキャット | 藤岡康太 | 7.4 | 4 | 2 |
| 3 | マテンロウルビー | 今村聖奈 | 53.5 | 9 | 7 |
| 4 | セレッソ | 川田将雅 | 2.7 | 1 | 1 |
| 5 | ネフェルタリ | 坂井瑠星 | 25.9 | 7 | 13 |
| 6 | ジェイエルエース | 酒井学 | 24.6 | 6 | 14 |
| 7 | ビルボードクィーン | 田口貫太 | 86.7 | 10 | 11 |
| 8 | スマートムーラン | 松山弘平 | 7.9 | 5 | 9 |
| 9 | サウザンドスマイル | 角田大河 | 95.0 | 11 | 8 |
| 10 | アルムファーツリー | 和田竜二 | 220.7 | 13 | 6 |
| 11 | ウインホノカ | 大久保友雅 | 572.6 | 14 | 12 |
| 12 | プルモナリア | 藤岡佑介 | 27.1 | 8 | 4 |
| 13 | ハギノメーテル | 小崎綾也 | 110.2 | 12 | 10 |
| 14 | ウィシンクアスク | 岩田望来 | 3.7 | 2 | 3 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。