2025-01-13 中山 3勝クラス ダート12m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レベレンシア | 横山武史 | 16.5 | 6 | 12 |
| 2 | ブルーシンフォニー | 田辺裕信 | 28.4 | 8 | 15 |
| 3 | クリダーム | 石橋脩 | 92.1 | 15 | 11 |
| 4 | ミユキアイラブユー | 菅原明良 | 30.4 | 11 | 4 |
| 5 | パルデンス | 内田博幸 | 29.7 | 10 | 3 |
| 6 | グランフォーブル | 吉田豊 | 16.1 | 5 | 6 |
| 7 | ロレンツォ | R.キング | 29.3 | 9 | 7 |
| 8 | プレシオーソ | 大野拓弥 | 36.8 | 13 | 10 |
| 9 | ブシン | 横山和生 | 2.1 | 1 | 5 |
| 10 | ロードフロンティア | T.マーカンド | 5.0 | 2 | 1 |
| 11 | アロットドリーム | 丸山元気 | 11.1 | 4 | 16 |
| 12 | ウナギノボリ | 佐々木大輔 | 19.6 | 7 | 8 |
| 13 | アルムラトゥール | 三浦皇成 | 9.9 | 3 | 13 |
| 14 | ハイアムズビーチ | 津村明秀 | 35.5 | 12 | 14 |
| 15 | エレガントムーン | H.ドイル | 60.1 | 14 | 2 |
| 16 | グリュースゴット | 松岡正海 | 163.7 | 16 | 9 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。