2024-01-14 京都 1勝クラス ダート18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンレジューム | 田辺裕信 | 11.4 | 6 | 10 |
| 2 | モズアカボス | 国分優作 | 37.9 | 10 | 6 |
| 3 | シゲルスナイパー | 角田大河 | 205.9 | 12 | 15 |
| 4 | ガウロン | 田口貫太 | 5.6 | 4 | 3 |
| 5 | ラスハンメル | A.ルメートル | 4.2 | 2 | 11 |
| 6 | イージスバローズ | 西村淳也 | 14.4 | 7 | 8 |
| 7 | ナムラスワガー | 田中健 | 306.2 | 14 | 7 |
| 8 | ヒロノオオゾラ | 和田竜二 | 10.3 | 5 | 2 |
| 9 | マルカブリッツ | 北村友一 | 20.8 | 9 | 5 |
| 10 | グレン | 団野大成 | 15.7 | 8 | 1 |
| 11 | スズノハマヤ | 菅原明良 | 120.7 | 11 | 14 |
| 12 | インザビギニング | 松山弘平 | 4.1 | 1 | 4 |
| 13 | アイルシャイン | 川田将雅 | 5.4 | 3 | 9 |
| 14 | ピュアマークス | 古川吉洋 | 391.5 | 15 | 12 |
| 15 | ナムラテディー | 木幡初也 | 234.6 | 13 | 13 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。