2022-01-15 小倉 未勝利 ダート10m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パパリーヌキャスト | 原優介 | 49.8 | 9 | 8 |
| 2 | エウゼーン | 丹内祐次 | 147.2 | 12 | 13 |
| 3 | オーシンプラス | 松本大輝 | 68.3 | 10 | 4 |
| 4 | アドレマピュス | 藤田菜七子 | 16.0 | 5 | 6 |
| 5 | コウユーママニニテ | 小沢大仁 | 43.1 | 7 | 5 |
| 6 | ウィラメット | 黛弘人 | 340.4 | 14 | 14 |
| 7 | ミツカネプルート | 秋山稔樹 | 15.1 | 4 | 1 |
| 8 | ロサロッサーナ | 小林凌大 | 6.7 | 3 | 7 |
| 9 | モンテラパン | 西谷凜 | 257.6 | 13 | 12 |
| 10 | アスターヘキサゴン | 吉田隼人 | 1.5 | 1 | 3 |
| 11 | メイショウアルル | 藤岡佑介 | 131.3 | 11 | 9 |
| 12 | ギンノカミカザリ | 斎藤新 | 17.4 | 6 | 2 |
| 13 | ヒロシゲダンディ | 藤岡康太 | 5.8 | 2 | 11 |
| 14 | ハルキファイト | 鮫島克駿 | 46.1 | 8 | 10 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。