2023-10-08 東京 3勝クラス ダート16m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メンアットワーク | 田辺裕信 | 30.8 | 10 | 4 |
| 2 | スノーグレース | 津村明秀 | 31.5 | 11 | 2 |
| 3 | パラレルヴィジョン | C.ルメール | 3.2 | 1 | 1 |
| 4 | ニシノカシミヤ | 永野猛蔵 | 7.1 | 4 | 16 |
| 5 | レプンカムイ | 三浦皇成 | 44.9 | 13 | 6 |
| 6 | セイルオンセイラー | 武藤雅 | 74.6 | 14 | 15 |
| 7 | レッドバロッサ | 菅原明良 | 25.1 | 8 | 13 |
| 8 | サトノルフィアン | 斎藤新 | 35.1 | 12 | 7 |
| 9 | ヴァーンフリート | 石川裕紀人 | 4.3 | 2 | 9 |
| 10 | バハルダール | 内田博幸 | 6.8 | 3 | 11 |
| 11 | グラスデスティーノ | 木幡巧也 | 125.3 | 16 | 5 |
| 12 | ジョディーズマロン | 松岡正海 | 14.7 | 6 | 3 |
| 13 | サトノスライヴ | 石橋脩 | 104.9 | 15 | 12 |
| 14 | サトノアポロン | 横山典弘 | 10.2 | 5 | 8 |
| 15 | クリーンスレイト | 横山武史 | 21.3 | 7 | 10 |
| 16 | ギャラクシーナイト | 丹内祐次 | 29.8 | 9 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。