2024-05-26 京都 2勝クラス ダート12m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレイテシア | 角田大和 | 85.2 | 14 | 4 |
| 2 | カゲマル | 田口貫太 | 8.8 | 5 | 7 |
| 3 | ルクスメテオール | 角田大河 | 5.3 | 3 | 5 |
| 4 | アーサーテソーロ | 幸英明 | 79.7 | 13 | 11 |
| 5 | グッドウッドガイ | 中井裕二 | 14.3 | 6 | 1 |
| 6 | トウカイファクター | 佐々木大輔 | 33.6 | 8 | 10 |
| 7 | サウンドサンビーム | 菱田裕二 | 68.5 | 12 | 9 |
| 8 | フェリ | 小沢大仁 | 24.7 | 7 | 12 |
| 10 | タイキエクセロン | 荻野極 | 39.6 | 10 | 13 |
| 11 | ワーズワース | 吉村誠之助 | 34.1 | 9 | 6 |
| 12 | ジョヴィアン | 和田竜二 | 3.9 | 2 | 3 |
| 13 | ツークフォーゲル | 団野大成 | 3.4 | 1 | 2 |
| 14 | サンガネーブ | 北村友一 | 6.6 | 4 | 8 |
| 15 | フォルティーナ | 川端海翼 | 165.4 | 15 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。