2022-10-09 東京 1勝クラス ダート16m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベネロングポイント | 石橋脩 | 51.4 | 8 | 3 |
| 2 | グリュースゴット | 原優介 | 164.7 | 12 | 13 |
| 3 | ゲットアップ | 木幡巧也 | 52.6 | 9 | 9 |
| 4 | セイゲン | 吉田豊 | 10.8 | 5 | 11 |
| 5 | アウグスト | 横山武史 | 3.6 | 2 | 4 |
| 6 | インワンシティング | 横山琉人 | 194.6 | 13 | 6 |
| 7 | タケルペガサス | C.ルメール | 3.1 | 1 | 1 |
| 8 | カガジャスティス | 小林凌大 | 206.4 | 14 | 12 |
| 9 | ハディア | 永野猛蔵 | 103.0 | 11 | 10 |
| 10 | ヨシオドライヴ | 菊沢一樹 | 57.0 | 10 | 8 |
| 11 | ララエフォール | 菅原明良 | 4.0 | 3 | 2 |
| 12 | ムーヴ | 石川裕紀人 | 14.6 | 6 | 7 |
| 13 | ダノンアーリー | 岩田康誠 | 7.3 | 4 | 5 |
| 14 | タシロ | 杉原誠人 | 30.2 | 7 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。