2026-04-18 福島 1勝クラス ダート11m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プルミエールパス | 小崎綾也 | 6.2 | 4 | 3 |
| 2 | ホーリーブライト | 小林美駒 | 17.1 | 8 | 1 |
| 3 | ペイシャマリーン | 丹内祐次 | 3.8 | 1 | 10 |
| 4 | クロユキ | 森田誠也 | 101.1 | 13 | 11 |
| 5 | ビスケット | 長浜鴻緒 | 153.7 | 15 | 15 |
| 6 | スカイダイバー | 石田拓郎 | 125.1 | 14 | 5 |
| 7 | ペガサスノース | 亀田温心 | 16.9 | 7 | 14 |
| 8 | キャリーグレイス | 今村聖奈 | 6.0 | 3 | 2 |
| 9 | グッバイウェーブ | 丸山元気 | 38.7 | 11 | 9 |
| 10 | ナムラペルル | 丸田恭介 | 7.3 | 5 | 12 |
| 11 | リードプリンシパル | 小沢大仁 | 53.1 | 12 | 6 |
| 12 | タルトポワール | 横山琉人 | 25.8 | 10 | 13 |
| 13 | アルヘンティニータ | 杉原誠人 | 14.2 | 6 | 4 |
| 14 | フラッシュポイント | 菊沢一樹 | 5.5 | 2 | 8 |
| 15 | デルマエアロール | 河原田菜々 | 18.9 | 9 | 7 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。