2023-02-11 東京 1勝クラス 芝14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイフォール | 武藤雅 | 42.7 | 9 | 8 |
| 2 | ハッピーパンニャ | 永野猛蔵 | 13.5 | 6 | 5 |
| 3 | ニシノピウモッソ | 津村明秀 | 4.9 | 3 | 3 |
| 4 | メイショウカゼマチ | 横山琉人 | 71.4 | 11 | 13 |
| 5 | レイカットスルー | 戸崎圭太 | 4.1 | 2 | 7 |
| 6 | クールムーア | 原優介 | 68.9 | 10 | 6 |
| 7 | スプレモフレイバー | 田辺裕信 | 3.6 | 1 | 4 |
| 8 | ユーメイドマイデイ | 杉原誠人 | 513.6 | 14 | 12 |
| 9 | クロスライセンス | T.バシュロ | 20.4 | 8 | 11 |
| 10 | ピーストークス | 伊藤工真 | 332.1 | 12 | 9 |
| 11 | ソッケルカーカ | 西塚洸二 | 502.3 | 13 | 14 |
| 12 | テンカノギジン | 菅原明良 | 18.9 | 7 | 10 |
| 13 | ポリーフォリア | 横山武史 | 5.2 | 4 | 1 |
| 14 | ダルタニアン | 木幡巧也 | 8.7 | 5 | 2 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。