2022-04-02 阪神 障害 障害31m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウギガース | 中村将之 | 23.6 | 10 | 12 |
| 2 | タイキフロリゼル | 北沢伸也 | 6.3 | 3 | 1 |
| 3 | フリーフリッカー | 森一馬 | 3.7 | 2 | 4 |
| 4 | リバーシブルレーン | 伴啓太 | 22.4 | 9 | 6 |
| 5 | ペガーズ | 白浜雄造 | 29.1 | 11 | 2 |
| 6 | キャプテンペリー | 草野太郎 | 20.4 | 7 | 7 |
| 7 | エコロドリーム | 五十嵐雄祐 | 3.6 | 1 | 5 |
| 8 | ニシノベイオウルフ | 大江原圭 | 52.9 | 12 | 13 |
| 9 | ワーウルフ | 西谷誠 | 8.6 | 4 | 10 |
| 10 | トワイライトタイム | 平沢健治 | 9.1 | 5 | 8 |
| 11 | ヴァイトブリック | 石神深一 | 58.5 | 13 | 14 |
| 12 | ジンゴイスト | 難波剛健 | 77.1 | 14 | 9 |
| 13 | ヒルノアローザ | 高田潤 | 15.2 | 6 | 3 |
| 14 | クライムメジャー | 植野貴也 | 20.4 | 8 | 11 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。