2020-02-16 東京 1勝クラス 芝14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランチェイサー | 石橋脩 | 12.7 | 5 | 2 |
| 2 | カップッチョ | 江田照男 | 78.3 | 11 | 11 |
| 3 | セイウンパワフル | F.ミナリク | 34.8 | 10 | 5 |
| 4 | ヴァルナ | 幸英明 | 12.8 | 6 | 6 |
| 5 | ヴェスターヴァルト | C.ルメール | 3.9 | 3 | 1 |
| 6 | コウソクスピード | 丸山元気 | 11.9 | 4 | 3 |
| 7 | リュウノゾロ | 菅原隆一 | 274.4 | 14 | 14 |
| 8 | アメージングサン | M.デムーロ | 3.7 | 2 | 7 |
| 9 | プライモーディアル | 野中悠太郎 | 99.6 | 12 | 12 |
| 10 | タケルラスティ | 松山弘平 | 16.0 | 7 | 9 |
| 11 | モーベット | 木幡育也 | 3.7 | 1 | 4 |
| 12 | インザムード | 岡田祥嗣 | 243.7 | 13 | 13 |
| 13 | ロードエクスプレス | 石川裕紀人 | 19.4 | 8 | 10 |
| 14 | コスモカルナック | 柴田大知 | 21.5 | 9 | 8 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。