2020-01-11 京都 1勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカンウェイク | S.フォーリー | 15.7 | 5 | 10 |
| 2 | ハニエル | 川又賢治 | 117.3 | 14 | 8 |
| 3 | アレグレモエティー | 鮫島克駿 | 269.6 | 16 | 6 |
| 4 | テイエムノサッタ | 田中健 | 58.9 | 10 | 13 |
| 5 | エイシンポジション | 岩田康誠 | 3.6 | 2 | 1 |
| 6 | ルーアン | 太宰啓介 | 5.2 | 3 | 3 |
| 7 | ミッドナイトラヴ | 団野大成 | 57.1 | 9 | 16 |
| 8 | ホマレ | 松山弘平 | 25.3 | 7 | 11 |
| 9 | ベストチャーム | 川田将雅 | 2.7 | 1 | 2 |
| 10 | サイモンミラベル | 岩田望来 | 59.3 | 11 | 15 |
| 11 | アトミカ | 西村淳也 | 74.5 | 12 | 5 |
| 12 | シェルトファータ | 斎藤新 | 101.0 | 13 | 9 |
| 13 | ブランシェット | 和田竜二 | 16.4 | 6 | 14 |
| 14 | ペイシャクレア | 国分優作 | 7.5 | 4 | 4 |
| 15 | マリアスパン | 酒井学 | 258.7 | 15 | 12 |
| 16 | ミラクルチューン | 藤岡佑介 | 32.0 | 8 | 7 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。