2021-01-17 小倉 1勝クラス ダート10m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイティディライト | 服部寿希 | 40.9 | 11 | 6 |
| 2 | オイデヤスダイジン | 原田和真 | 156.4 | 14 | 11 |
| 3 | ケイゴールド | 藤田菜七子 | 26.4 | 8 | 7 |
| 4 | クーファピーカブー | 田中健 | 14.8 | 6 | 1 |
| 5 | レインボービーム | 小林凌大 | 87.0 | 12 | 9 |
| 6 | テーオープライム | 古川吉洋 | 30.7 | 10 | 10 |
| 7 | メルテッドハニー | 木幡育也 | 26.6 | 9 | 2 |
| 8 | ハギノオーロ | 吉田隼人 | 4.2 | 2 | 8 |
| 9 | スパニエル | 勝浦正樹 | 21.5 | 7 | 12 |
| 10 | ガビーズメモリー | 黛弘人 | 90.1 | 13 | 14 |
| 11 | ローズオブシャロン | 秋山稔樹 | 6.1 | 4 | 3 |
| 12 | ヴィグラスカイザー | 藤懸貴志 | 11.5 | 5 | 13 |
| 13 | フルールドネージュ | 松山弘平 | 4.9 | 3 | 4 |
| 14 | トリプルシックス | 横山和生 | 3.4 | 1 | 5 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。