2021-02-20 小倉 1勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェインストーリー | 山田敬士 | 19.3 | 9 | 4 |
| 2 | バーニングソウル | 菱田裕二 | 16.6 | 8 | 3 |
| 3 | アンジェリーブル | 菊沢一樹 | 6.2 | 2 | 2 |
| 4 | フォギーデイ | 勝浦正樹 | 14.5 | 6 | 9 |
| 5 | サイレントスウープ | 斎藤新 | 40.6 | 13 | 5 |
| 6 | ヤマメ | 小林凌大 | 24.5 | 11 | 12 |
| 7 | オウケンロジータ | 藤岡佑介 | 7.5 | 4 | 7 |
| 8 | ソプラドール | 横山和生 | 3.1 | 1 | 1 |
| 9 | オールステリーナ | 丹内祐次 | 116.9 | 14 | 13 |
| 10 | フィロス | 藤岡康太 | 10.7 | 5 | 10 |
| 11 | ルーラーザクイーン | 富田暁 | 38.7 | 12 | 11 |
| 12 | ブライティアランド | 秋山稔樹 | 23.5 | 10 | 8 |
| 13 | フレーヴォ | 菅原明良 | 14.6 | 7 | 14 |
| 14 | メイショウアサヒ | 鮫島克駿 | 6.5 | 3 | 6 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。