2020-04-05 阪神 3勝クラス 芝18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レオコックブルー | 秋山真一郎 | 123.8 | 14 | 15 |
| 2 | エングレーバー | 藤岡佑介 | 7.5 | 4 | 3 |
| 3 | ゴータイミング | 武豊 | 2.7 | 1 | 4 |
| 4 | キングリッド | 藤岡康太 | 64.4 | 12 | 13 |
| 5 | シフルマン | 松山弘平 | 8.0 | 5 | 8 |
| 6 | サトノケンシロウ | 藤井勘一郎 | 41.9 | 8 | 7 |
| 7 | ハナズレジェンド | 坂井瑠星 | 49.9 | 10 | 14 |
| 8 | スリーマキシマム | 松若風馬 | 159.0 | 16 | 5 |
| 9 | アバルラータ | 幸英明 | 82.4 | 13 | 6 |
| 10 | カフジバンガード | 国分恭介 | 134.2 | 15 | 12 |
| 11 | ミッキーバード | 横山典弘 | 27.3 | 7 | 11 |
| 12 | セラピア | M.デムーロ | 5.4 | 3 | 1 |
| 13 | シャンティローザ | 北村友一 | 49.4 | 9 | 16 |
| 14 | ルナステラ | 浜中俊 | 20.5 | 6 | 10 |
| 15 | ペガーズ | 川又賢治 | 61.9 | 11 | 9 |
| 16 | ボッケリーニ | 川田将雅 | 4.3 | 2 | 2 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。