2020-02-01 東京 3勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイウェイアムール | 内田博幸 | 51.0 | 12 | 6 |
| 2 | ラレータ | F.ミナリク | 13.7 | 7 | 11 |
| 3 | ハルクンノテソーロ | 大野拓弥 | 20.7 | 8 | 10 |
| 4 | ペイシャネガノ | M.デムーロ | 3.0 | 1 | 15 |
| 5 | コウエイアンカ | 田中勝春 | 27.0 | 10 | 12 |
| 6 | パイルーチェ | 横山和生 | 22.5 | 9 | 9 |
| 7 | バーンフライ | 野中悠太郎 | 97.7 | 14 | 3 |
| 8 | ロードグラディオ | C.ルメール | 10.1 | 5 | 1 |
| 9 | メイショウミライ | 武豊 | 5.6 | 2 | 7 |
| 10 | ゴールドラグーン | 横山典弘 | 8.2 | 4 | 5 |
| 11 | カタナ | 松岡正海 | 51.1 | 13 | 14 |
| 12 | ナンヨーイザヨイ | 石橋脩 | 11.2 | 6 | 8 |
| 13 | マイネルバールマン | 丹内祐次 | 188.5 | 16 | 13 |
| 14 | サザンヴィグラス | 丸山元気 | 7.2 | 3 | 4 |
| 15 | エテルニテ | 柴田善臣 | 31.8 | 11 | 2 |
| 16 | ゲキリン | 北村宏司 | 155.2 | 15 | 16 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。