2020-03-07 阪神 2勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンアンビル | 池添謙一 | 24.6 | 9 | 11 |
| 2 | スズカゴーディー | 田辺裕信 | 7.2 | 3 | 4 |
| 3 | タイセイビルダー | 川須栄彦 | 162.4 | 15 | 9 |
| 4 | アメリカンワールド | 松若風馬 | 76.3 | 12 | 13 |
| 5 | サトノゲイル | 幸英明 | 11.4 | 7 | 3 |
| 6 | シティーポップ | 北村友一 | 10.8 | 6 | 6 |
| 7 | レナータ | 岩田康誠 | 135.5 | 14 | 7 |
| 8 | ケールダンセール | 松山弘平 | 8.3 | 5 | 10 |
| 9 | ホッコーライデン | 松田大作 | 205.7 | 16 | 8 |
| 10 | ヒラソール | 荻野極 | 2.8 | 1 | 1 |
| 11 | リトルモンスター | M.デムーロ | 7.1 | 2 | 15 |
| 12 | モンタナドライブ | 泉谷楓真 | 33.9 | 10 | 12 |
| 13 | ビッグデータ | 福永祐一 | 13.5 | 8 | 5 |
| 14 | アスクハードスパン | 武豊 | 8.1 | 4 | 2 |
| 15 | カルカリーナ | 小牧太 | 103.9 | 13 | 14 |
| 16 | メイショウジーク | 古川吉洋 | 57.4 | 11 | 16 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。