2020-02-02 東京 オープン ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テーオージーニアス | 川須栄彦 | 25.6 | 7 | 6 |
| 2 | テーオーヘリオス | 石川裕紀人 | 266.3 | 14 | 13 |
| 3 | ミッキーワイルド | M.デムーロ | 4.9 | 2 | 11 |
| 4 | ワンダーリーデル | 横山典弘 | 12.6 | 6 | 8 |
| 5 | コパノキッキング | O.マーフィー | 1.9 | 1 | 2 |
| 6 | ワイドファラオ | 福永祐一 | 10.1 | 4 | 5 |
| 7 | スマートアヴァロン | 石橋脩 | 39.0 | 9 | 3 |
| 8 | ブルベアイリーデ | 丸山元気 | 34.0 | 8 | 9 |
| 9 | カフジテイク | 津村明秀 | 60.9 | 11 | 10 |
| 10 | ノボバカラ | 内田博幸 | 299.3 | 15 | 7 |
| 11 | モズアスコット | C.ルメール | 9.9 | 3 | 1 |
| 12 | アードラー | F.ミナリク | 97.4 | 12 | 12 |
| 13 | ヨシオ | 佐藤友則 | 134.9 | 13 | 15 |
| 14 | サングラス | 北村宏司 | 387.2 | 16 | 16 |
| 15 | ダノンフェイス | 田辺裕信 | 11.8 | 5 | 4 |
| 16 | ドリームキラリ | 坂井瑠星 | 41.2 | 10 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。