2020-02-09 東京 3勝クラス ダート16m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォギーナイト | C.ルメール | 4.0 | 2 | 1 |
| 2 | マリオ | 石橋脩 | 10.9 | 5 | 11 |
| 3 | バンブトンハート | 田中勝春 | 7.7 | 4 | 12 |
| 4 | エネスク | 内田博幸 | 67.6 | 12 | 13 |
| 5 | ヴァイトブリック | 丸山元気 | 17.5 | 8 | 3 |
| 6 | フィールザファラオ | 北村宏司 | 11.8 | 6 | 10 |
| 7 | カレンガリアード | 津村明秀 | 36.5 | 11 | 9 |
| 8 | デンバーテソーロ | 木幡巧也 | 81.2 | 13 | 14 |
| 9 | メガオパールカフェ | 吉田豊 | 254.8 | 16 | 16 |
| 10 | ハーグリーブス | 大野拓弥 | 25.0 | 10 | 7 |
| 11 | トワイライトタイム | 岩田康誠 | 17.0 | 7 | 6 |
| 12 | マッスルビーチ | 福永祐一 | 3.8 | 1 | 2 |
| 13 | セイウンクールガイ | 武藤雅 | 90.8 | 14 | 15 |
| 14 | デターミネーション | S.フォーリー | 6.0 | 3 | 4 |
| 15 | ビービーガウディ | 柴田善臣 | 123.7 | 15 | 8 |
| 16 | バーンフライ | 野中悠太郎 | 23.7 | 9 | 5 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。