2020-02-02 小倉 1勝クラス ダート10m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンヴォルカン | 菱田裕二 | 171.8 | 14 | 9 |
| 2 | ニシノゴウウン | 木幡初也 | 67.3 | 12 | 12 |
| 3 | ライブリテックス | 中井裕二 | 17.9 | 9 | 5 |
| 4 | メガポリゴン | 丹内祐次 | 73.4 | 13 | 13 |
| 5 | サノノショウグン | 西村淳也 | 8.1 | 5 | 4 |
| 6 | トモジャスティス | 横山武史 | 28.0 | 11 | 1 |
| 7 | プライム | 団野大成 | 13.3 | 6 | 11 |
| 8 | テイエムイブシギン | 田中健 | 4.0 | 1 | 6 |
| 9 | コウエイバンビーノ | 亀田温心 | 18.1 | 10 | 14 |
| 10 | サイモンゼーレ | 藤田菜七子 | 7.0 | 3 | 7 |
| 11 | ヘルメット | 古川吉洋 | 4.4 | 2 | 2 |
| 12 | プリンシアルーチェ | 鮫島克駿 | 14.9 | 8 | 10 |
| 13 | スリーチェイサー | 小林凌大 | 14.4 | 7 | 3 |
| 14 | シルヴァーメテオ | 山田敬士 | 8.1 | 4 | 8 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。