2020-02-01 東京 1勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュンノサップ | 内田博幸 | 40.7 | 10 | 15 |
| 2 | シセイタケル | O.マーフィー | 3.3 | 1 | 1 |
| 3 | クワトロダッシュ | 木幡巧也 | 29.7 | 7 | 3 |
| 4 | チャンダナ | 津村明秀 | 125.4 | 12 | 7 |
| 5 | ストームウォリアー | 北村宏司 | 31.5 | 8 | 12 |
| 6 | ヤマチョウヴォイス | 石川裕紀人 | 203.3 | 14 | 11 |
| 7 | ロードシュタルク | 武藤雅 | 59.3 | 11 | 9 |
| 8 | ライクトゥシャイン | 大野拓弥 | 37.1 | 9 | 13 |
| 9 | クリーンガーベラ | 野中悠太郎 | 345.5 | 16 | 16 |
| 10 | ポップアップスター | C.ルメール | 3.6 | 2 | 2 |
| 11 | ディナミーデン | 田辺裕信 | 7.7 | 5 | 4 |
| 12 | テキーラ | 横山和生 | 213.1 | 15 | 10 |
| 13 | ハルメキ | 木幡育也 | 5.6 | 3 | 6 |
| 14 | マノアフォールズ | 松岡正海 | 16.1 | 6 | 14 |
| 15 | ラブインブルーム | 菊沢一樹 | 173.3 | 13 | 8 |
| 16 | フジノタカネ | 武豊 | 6.8 | 4 | 5 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。