2020-02-15 東京 新馬 芝18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイプルスター | 横山和生 | 44.9 | 8 | 7 |
| 2 | ショウナンハリマオ | 田辺裕信 | 4.5 | 2 | 10 |
| 3 | アルベロベッロ | C.ルメール | 1.8 | 1 | 4 |
| 4 | ロッタチャンセズ | 石橋脩 | 7.4 | 4 | 1 |
| 5 | クラウンフォース | 木幡巧也 | 15.6 | 5 | 6 |
| 6 | マラビジョーソ | 吉田豊 | 201.0 | 13 | 13 |
| 7 | マイネルロベルト | 宮崎北斗 | 37.8 | 7 | 5 |
| 8 | ブローガンダーツ | 野中悠太郎 | 177.4 | 12 | 12 |
| 9 | デルマヒスイ | 菅原隆一 | 206.0 | 14 | 14 |
| 10 | メイショウカイコウ | 柴田善臣 | 31.3 | 6 | 3 |
| 11 | タツオウカケンラン | 岩田康誠 | 6.9 | 3 | 2 |
| 12 | ジュウワンエース | 大野拓弥 | 102.8 | 10 | 8 |
| 13 | スマイルフェイス | 伊藤工真 | 51.2 | 9 | 11 |
| 14 | グレースケール | 石川裕紀人 | 139.0 | 11 | 9 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。