三連単など高配当を積極的に狙う
3着以内に入らない馬券でも、オッズが高く期待値を示したレースでは、三連単・三連複など高配当の馬券に大胆に配分し、優位が小さいレースでは「回収判定」として単勝・複勝・ワイドで堅実に守ります。
使用モデル: Transformerランク / 戦略: ワイルド / 作成: umafolio公式
| 日付 | レース | 購入 | 払戻 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 阪神 2歳未勝利 | ¥800 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 中山 2歳未勝利 | ¥700 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 3歳以上1勝クラス | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 3歳以上2勝クラス | ¥100 | ¥180 | 1.80 | 1点 |
| 2026-09-13 | 中山 3歳未勝利 | ¥100 | ¥310 | 3.10 | 1点 |
| 2026-09-13 | 阪神 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 2歳未勝利 | ¥1,100 | ¥3,600 | 3.27 | 1点 |
| 2026-09-13 | 中山 3歳以上1勝クラス | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 中山 2歳新馬 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 中山 3歳以上障害未勝利 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 能勢特別 | ¥300 | ¥700 | 2.33 | 2点 |
| 2026-09-13 | 阪神 ローズS | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 中山 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥270 | 2.70 | 1点 |
| 2026-09-12 | 中山 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥220 | 2.20 | 1点 |
| 2026-09-12 | 中山 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 阪神 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 阪神 瀬戸内海特別 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 阪神 3歳以上障害未勝利 | ¥900 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 阪神 2歳新馬 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。