三連単など高配当を積極的に狙う
3着以内に入らない馬券でも、オッズが高く期待値を示したレースでは、三連単・三連複など高配当の馬券に大胆に配分し、優位が小さいレースでは「回収判定」として単勝・複勝・ワイドで堅実に守ります。
使用モデル: Transformerランク / 戦略: ワイルド / 作成: umafolio公式
| 日付 | レース | 購入 | 払戻 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 東京 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 東京 2歳未勝利 | ¥800 | ¥1,660 | 2.08 | 3点 |
| 2026-10-25 | 東京 2歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 京都 2歳未勝利 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 京都 3歳以上1勝クラス | ¥300 | ¥480 | 1.60 | 1点 |
| 2026-10-25 | 京都 2歳未勝利 | ¥500 | ¥240 | 0.48 | 1点 |
| 2026-10-25 | 京都 2歳未勝利 | ¥1,100 | ¥1,220 | 1.11 | 3点 |
| 2026-10-25 | 新潟 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥190 | 1.90 | 1点 |
| 2026-10-25 | 新潟 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥160 | 1.60 | 1点 |
| 2026-10-25 | 東京 3歳以上障害未勝利 | ¥100 | ¥180 | 1.80 | 1点 |
| 2026-10-25 | 東京 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 新潟 2歳未勝利 | ¥600 | ¥830 | 1.38 | 2点 |
| 2026-10-25 | 新潟 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥580 | 5.80 | 1点 |
| 2026-10-25 | 新潟 2歳新馬 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 東京 2歳新馬 | ¥700 | ¥3,880 | 5.54 | 1点 |
| 2026-10-25 | 京都 2歳新馬 | ¥700 | ¥660 | 0.94 | 2点 |
| 2026-10-25 | 京都 壬生特別(2勝) | ¥100 | ¥310 | 3.10 | 1点 |
| 2026-10-25 | 東京 山中湖特別(2勝) | ¥1,200 | ¥710 | 0.59 | 2点 |
| 2026-10-25 | 東京 三鷹特別(2勝) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-24 | 東京 2歳新馬 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。