三連単など高配当を積極的に狙う
3着以内に入らない馬券でも、オッズが高く期待値を示したレースでは、三連単・三連複など高配当の馬券に大胆に配分し、優位が小さいレースでは「回収判定」として単勝・複勝・ワイドで堅実に守ります。
使用モデル: Transformerランク / 戦略: ワイルド / 作成: umafolio公式
| 日付 | レース | 購入 | 払戻 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 札幌 3歳以上1勝クラス | ¥500 | ¥310 | 0.62 | 1点 |
| 2026-07-26 | 新潟 3歳未勝利 | ¥100 | ¥1,330 | 13.30 | 1点 |
| 2026-07-26 | 札幌 2歳未勝利 | ¥500 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 遠州灘特別(2勝) | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 札幌 2歳新馬 | ¥1,000 | ¥680 | 0.68 | 2点 |
| 2026-07-26 | 新潟 出雲崎特別(2勝) | ¥600 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 麒麟山特別(2勝) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 3歳未勝利 | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 2歳未勝利 | ¥1,100 | ¥850 | 0.77 | 2点 |
| 2026-07-26 | 札幌 3歳以上1勝クラス | ¥800 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥310 | 3.10 | 1点 |
| 2026-07-26 | 中京 3歳未勝利 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 3歳未勝利 | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 札幌 札幌日経賞(L) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 木曽川特別(2勝) | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 2歳未勝利 | ¥200 | ¥220 | 1.10 | 1点 |
| 2026-07-26 | 中京 2歳新馬 | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。